Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Zell am See
| 19.00 Uhr | 18.00 Uhr | 17.00 Uhr | 16.00 Uhr | 15.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 17° | 19° | 19° | 19° | 19° | |
| 2° | 1° | 1° | 1° | 2° | |
| N-N-O | N-N-O | N-N-O | N | N | |
| 1 m/s | 2,1 m/s | 2,6 m/s | 3,6 m/s | 2,6 m/s | |
| 36% | 30% | 30% | 30% | 32% | |
| 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | |
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| 9840m | 9840m | 1970m | 1970m | 1970m |







