Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Genf
| 23.20 Uhr | 22.50 Uhr | 22.20 Uhr | 22.00 Uhr | 21.50 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
k.A. | ![]() |
|
| 13° | 14° | 14° | 14,2° | 15° | |
| 12° | 12° | 12° | 11,6° | 11° | |
| k.A. | k.A. | k.A. | NO | k.A. | |
| k.A. | k.A. | k.A. | 0,5 m/s | k.A. | |
| 94% | 88% | 88% | 84% | 77% | |
| 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | |
| >10 km | >10 km | >10 km | k.A. | >10 km | |
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |






