Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Chur
| 22.00 Uhr | 21.00 Uhr | 19.00 Uhr | 18.00 Uhr | 17.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ![]() |
|
| 14,3° | 16,1° | 18,2° | 19,6° | 19° | |
| 10,3° | 9,7° | 10,7° | 10,1° | 10° | |
| k.A. | O-N-O | N-N-O | N-N-O | N-N-W | |
| k.A. | 1 m/s | 2,6 m/s | 3,6 m/s | 1 m/s | |
| 77% | 66% | 61% | 54% | 56% | |
| 1018 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | |
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | 9840m |






