Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Gossau
| 22.00 Uhr | 21.00 Uhr | 20.50 Uhr | 20.20 Uhr | 19.50 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
| k.A. | k.A. | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 13,3° | 13,1° | 14° | 16° | 16° | |
| 7,6° | 8,4° | 11° | 11° | 12° | |
| O-S-O | S-S-O | k.A. | k.A. | k.A. | |
| 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 0,5 m/s | 1 m/s | |
| 68% | 73% | 82% | 72% | 77% | |
| k.A. | k.A. | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | |
| k.A. | k.A. | >10 km | >10 km | >10 km | |
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |






