Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Dübendorf
| 23.20 Uhr | 22.50 Uhr | 22.20 Uhr | 22.00 Uhr | 21.50 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
k.A. | ![]() |
|
| 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | |
| 11° | 10° | 11° | 10,5° | 11° | |
| k.A. | k.A. | W-N-W | W-N-W | W-S-W | |
| 0,5 m/s | 0,5 m/s | 2,1 m/s | 1,5 m/s | 0,5 m/s | |
| 94% | 87% | 94% | 90% | 88% | |
| 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | |
| >10 km | >10 km | >10 km | k.A. | >10 km | |
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |






