Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Biel/Bienne
| 22.00 Uhr | 21.00 Uhr | 19.50 Uhr | 19.00 Uhr | 18.50 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
| k.A. | k.A. | ![]() |
k.A. | ![]() |
|
| 12,1° | 13,8° | 18° | 17° | 20° | |
| 11,1° | 11,3° | 12° | 12,5° | 11° | |
| k.A. | k.A. | N-N-O | O-S-O | O | |
| k.A. | k.A. | 1 m/s | 1 m/s | 2,6 m/s | |
| 94% | 85% | 68% | 75% | 56% | |
| 1018 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | |
| k.A. | k.A. | >10 km | k.A. | >10 km | |
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |






