Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Allschwil
| 23.00 Uhr | 22.30 Uhr | 22.00 Uhr | 21.30 Uhr | 21.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 13,6° | 14° | 15° | 15° | 15° | |
| 11,3° | 12° | 12° | 12° | 12° | |
| NW | NW | NW | NW | NW | |
| 3,1 m/s | 3,1 m/s | 3,1 m/s | 2,6 m/s | 2,1 m/s | |
| 86% | 88% | 82% | 82% | 82% | |
| 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | |
| 40 km | >10 km | >10 km | >10 km | >10 km | |
| k.A. | k.A. | 1410m | 1410m | 1410m |







