Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Berlin
| 00.00 Uhr | 23.00 Uhr | 22.00 Uhr | 21.00 Uhr | 20.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 11° | 11,7° | 12,4° | 12,9° | 12,9° | |
| 10,3° | 10,7° | 11,3° | 11,5° | 11,3° | |
| N-N-W | N-N-W | NW | N | N-N-W | |
| 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | |
| 95% | 94% | 93% | 91% | 90% | |
| 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | |
| 35 km | 35 km | 35 km | 35 km | 30 km | |
| 1500 - 2000m | >= 2500m | 1500 - 2000m | 2000 - 2500m | 600 - 1000m |










