Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Berlin
| 14.00 Uhr | 13.00 Uhr | 12.00 Uhr | 11.00 Uhr | 10.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| -3,8° | -4,3° | -4,2° | -5,1° | -4,4° | |
| -9° | -8,2° | -8,2° | -9,1° | -8,8° | |
| O | O-S-O | O-S-O | O-S-O | O | |
| 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 6 m/s | 4 m/s | |
| 67% | 74% | 74% | 73% | 71% | |
| 1010 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | |
| 12 km | 8 km | 8 km | 12 km | 18 km | |
| 1000 - 1500m | 300 - 600m | 300 - 600m | 300 - 600m | 600 - 1000m |


















