Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Hamburg
| 00.00 Uhr | 23.20 Uhr | 23.00 Uhr | 22.50 Uhr | 22.20 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
| k.A. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 10,7° | 12° | 12,1° | 12° | 13° | |
| 7,9° | 8° | 8,9° | 9° | 10° | |
| N | N-N-O | N-N-O | N-N-O | N | |
| 1 m/s | 1,5 m/s | 2 m/s | 1,5 m/s | 2,1 m/s | |
| 83% | 76% | 81% | 82% | 82% | |
| 1020 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | |
| k.A. | >10 km | 35 km | >10 km | >10 km | |
| k.A. | k.A. | >= 2500m | k.A. | k.A. |








