Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Hamburg
| 14.20 Uhr | 14.00 Uhr | 13.50 Uhr | 13.20 Uhr | 13.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| -3° | -3,4° | -3° | -4° | -3,7° | |
| -6° | -6,7° | -6° | -6° | -6,3° | |
| NO | O-N-O | O-N-O | O | O-N-O | |
| 4,1 m/s | 3 m/s | 3,1 m/s | 3,6 m/s | 4 m/s | |
| k.A. | 78% | k.A. | k.A. | 82% | |
| 1009 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | |
| 6 km | 12 km | >10 km | 9 km | 8 km | |
| 260m | 300 - 600m | 390m | 260m | 300 - 600m |
















