Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Frankfurt am Main
| 23.20 Uhr | 23.00 Uhr | 22.50 Uhr | 22.20 Uhr | 22.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 14° | 14,2° | 14° | 15° | 15,3° | |
| 12° | 12,3° | 13° | 12° | 11,1° | |
| N-N-O | NO | N-N-O | N | N-N-O | |
| 2,6 m/s | 1 m/s | 2,6 m/s | 3,1 m/s | 3 m/s | |
| 88% | 88% | 94% | 82% | 76% | |
| 1019 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | |
| >10 km | 25 km | >10 km | >10 km | 15 km | |
| k.A. | 2000 - 2500m | 2300m | 850m | 2000 - 2500m |








