Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Frankfurt am Main
| 14.20 Uhr | 14.00 Uhr | 13.50 Uhr | 13.20 Uhr | 13.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| -4° | -4,4° | -4° | -4° | -4,1° | |
| -7° | -7° | -7° | -7° | -6,7° | |
| N-N-O | N | N-N-O | N-N-O | N-N-O | |
| 5,2 m/s | 5 m/s | 5,2 m/s | 5,2 m/s | 4 m/s | |
| k.A. | 82% | k.A. | k.A. | 82% | |
| 1005 hPa | 1006 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1006 hPa | |
| 8 km | 4,0 km | 4 km | 4 km | 7 km | |
| 490m | 300 - 600m | 330m | 330m | 300 - 600m |

















