Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
München
| 10.20 Uhr | 10.00 Uhr | 09.50 Uhr | 09.20 Uhr | 09.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| -6° | -6,2° | -6° | -6° | -6,3° | |
| -6° | -6,2° | -6° | -6° | -6,3° | |
| O-N-O | O | O-N-O | O | O | |
| 4,6 m/s | 4 m/s | 4,6 m/s | 4,6 m/s | 5 m/s | |
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 1003 hPa | 1007 hPa | 1003 hPa | 1003 hPa | 1007 hPa | |
| 2 km | 2,0 km | 2 km | 2,1 km | 2,0 km | |
| 130m | 100 - 200m | 130m | 130m | 100 - 200m |


















