Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
München
| 00.00 Uhr | 23.20 Uhr | 23.00 Uhr | 22.50 Uhr | 22.20 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 12,9° | 13° | 13° | 13° | 13° | |
| 11,6° | 11° | 11,6° | 11° | 11° | |
| W-N-W | NW | N | N | N-N-O | |
| 1 m/s | 1,5 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2,6 m/s | |
| 92% | 88% | 91% | 88% | 88% | |
| 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | |
| 28 km | >10 km | 35 km | >10 km | >10 km | |
| 1000 - 1500m | 1310m | 1500 - 2000m | k.A. | k.A. |









