Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
München
| 10.00 Uhr | 09.20 Uhr | 09.00 Uhr | 08.50 Uhr | 08.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 12,4° | 12° | 11,5° | 12° | 11,3° | |
| 11,4° | 11° | 11° | 11° | 11° | |
| O | O | O | O | O | |
| 5 m/s | 6,2 m/s | 5 m/s | 5,7 m/s | 5 m/s | |
| 94% | 94% | 97% | 94% | 98% | |
| 1005 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | 1005 hPa | |
| 9 km | 7 km | 6 km | 6 km | 4,2 km | |
| 200 - 300m | 200m | 100 - 200m | 160m | 100 - 200m |







