Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Mannheim
| 14.00 Uhr | 13.20 Uhr | 13.00 Uhr | 12.50 Uhr | 12.20 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| -1,1° | -1° | -1,1° | -1° | -1° | |
| -4,4° | -6° | -4,4° | -5° | -5° | |
| N-N-O | N | N-N-O | N-N-O | N | |
| 5 m/s | 3,1 m/s | 5 m/s | 2,6 m/s | 3,1 m/s | |
| 78% | k.A. | 78% | k.A. | k.A. | |
| 1004 hPa | 1004 hPa | 1005 hPa | 1004 hPa | 1004 hPa | |
| 6 km | 8 km | 7 km | 8 km | 8 km | |
| 300 - 600m | 790m | 300 - 600m | 790m | 790m |

















