Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Bochum
| 14.20 Uhr | 14.00 Uhr | 13.50 Uhr | 13.20 Uhr | 13.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| -5° | -4° | -5° | -5° | -4,2° | |
| -7° | -7,6° | -7° | -8° | -6,8° | |
| N-N-O | N | NO | O-N-O | N | |
| 2,6 m/s | 4 m/s | 2,6 m/s | 2,6 m/s | 4 m/s | |
| k.A. | 76% | k.A. | k.A. | 82% | |
| 1006 hPa | 1008 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1008 hPa | |
| 4 km | 6 km | 6 km | 6 km | 6 km | |
| 490m | 300 - 600m | 490m | 330m | 300 - 600m |


















