Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Bochum
| 00.00 Uhr | 23.00 Uhr | 22.00 Uhr | 21.50 Uhr | 21.20 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 11,1° | 12° | 13,2° | 14° | 14° | |
| 10,3° | 10,5° | 11,8° | 12° | 12° | |
| SW | NO | N-N-W | k.A. | N-N-W | |
| 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | |
| 95% | 90% | 91% | 88% | 88% | |
| 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | |
| 20 km | 25 km | 35 km | >10 km | >10 km | |
| 1000 - 1500m | 1000 - 1500m | 1500 - 2000m | 980m | 980m |










