Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Linz
| 23.20 Uhr | 23.00 Uhr | 22.50 Uhr | 22.20 Uhr | 22.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 13° | 13,5° | 14° | 14° | 14,5° | |
| 12° | 11,7° | 12° | 11° | 10,5° | |
| S-S-W | k.A. | k.A. | W-N-W | ||
| 1,5 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | |
| 94% | 89% | 88% | 82% | 77% | |
| 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | |
| >10 km | 30 km | >10 km | >10 km | 30 km | |
| 1570m | 1000 - 1500m | 1570m | 1970m | 1500 - 2000m |







