Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Stuttgart
| 00.00 Uhr | 23.20 Uhr | 23.00 Uhr | 22.50 Uhr | 22.20 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 14,6° | 15° | 15,2° | 15° | 15° | |
| 9,5° | 9° | 9,4° | 9° | 10° | |
| NO | NO | N-N-O | NO | N-N-O | |
| 1 m/s | 2,1 m/s | 1 m/s | 2,6 m/s | 2,6 m/s | |
| 71% | 67% | 68% | 67% | 72% | |
| 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | |
| 25 km | >10 km | 30 km | >10 km | >10 km | |
| >= 2500m | k.A. | >= 2500m | k.A. | 1480m |









