Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Klagenfurt
| 23.20 Uhr | 23.00 Uhr | 22.50 Uhr | 22.20 Uhr | 22.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 12° | 12° | 12° | 13° | 13,4° | |
| 10° | 9,5° | 10° | 9° | 9,4° | |
| W-N-W | W-N-W | W-N-W | W-N-W | W-N-W | |
| 2,1 m/s | 2 m/s | 2,1 m/s | 2,1 m/s | 2 m/s | |
| 87% | 85% | 87% | 76% | 77% | |
| 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | |
| >10 km | 50 km | >10 km | >10 km | 50 km | |
| k.A. | >= 2500m | k.A. | k.A. | >= 2500m |






