Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Graz
| 23.20 Uhr | 23.00 Uhr | 22.50 Uhr | 22.20 Uhr | 22.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 13° | 13° | 13° | 14° | 14,2° | |
| 10° | 10,1° | 10° | 10° | 10,4° | |
| N | N | N | N-N-W | ||
| 2,6 m/s | 2 m/s | 2,1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | |
| 82% | 82% | 82% | 77% | 78% | |
| 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | |
| >10 km | 50 km | >10 km | >10 km | 50 km | |
| k.A. | >= 2500m | k.A. | k.A. | 2000 - 2500m |







