Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Dresden
| 10.20 Uhr | 10.00 Uhr | 09.50 Uhr | 09.20 Uhr | 09.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| -6° | -7° | -7° | -8° | -9,2° | |
| -10° | -10,3° | -10° | -10° | -11,3° | |
| O-S-O | O-S-O | O-S-O | O | O | |
| 4,1 m/s | 3 m/s | 3,1 m/s | 3,1 m/s | 4 m/s | |
| k.A. | 77% | k.A. | k.A. | 85% | |
| 1007 hPa | 1010 hPa | 1007 hPa | 1007 hPa | 1010 hPa | |
| >10 km | 10 km | >10 km | 9 km | 8 km | |
| k.A. | >= 2500m | k.A. | 890m | 600 - 1000m |

















