Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Innsbruck
| 23.20 Uhr | 23.00 Uhr | 22.50 Uhr | 22.20 Uhr | 22.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 11° | 12,2° | 12° | 12° | 12,8° | |
| 10° | 10,4° | 10° | 10° | 10,6° | |
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | ||
| k.A. | k.A. | k.A. | 0,5 m/s | 1 m/s | |
| 93% | 89% | 87% | 87% | 86% | |
| 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | |
| >10 km | 40 km | >10 km | >10 km | 40 km | |
| 5250m | >= 2500m | k.A. | k.A. | >= 2500m |







