Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Wien
| 23.20 Uhr | 23.00 Uhr | 22.50 Uhr | 22.20 Uhr | 22.00 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 15° | 15,2° | 15° | 15° | 15° | |
| 10° | 9,3° | 9° | 10° | 10° | |
| W | W-N-W | W-N-W | NW | NW | |
| 2,6 m/s | 3 m/s | 3,1 m/s | 2,6 m/s | 3 m/s | |
| 72% | 68% | 67% | 72% | 72% | |
| 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | |
| >10 km | 45 km | >10 km | >10 km | 45 km | |
| 1970m | 1500 - 2000m | 1970m | 1970m | 1500 - 2000m |







