Aktuelle Werte
In Kooperation mit wetter.net
Aktuelle Werte
Bern
| 22.00 Uhr | 21.50 Uhr | 21.20 Uhr | 21.00 Uhr | 20.50 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
| k.A. | ![]() |
![]() |
k.A. | ![]() |
|
| 12,5° | 12° | 13° | 14° | 15° | |
| 11,4° | 12° | 12° | 11,8° | 13° | |
| S-S-W | k.A. | k.A. | S | k.A. | |
| 1 m/s | 0,5 m/s | 0,5 m/s | 0,5 m/s | 0,5 m/s | |
| 93% | 100% | 94% | 86% | 88% | |
| 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | |
| k.A. | >10 km | >10 km | k.A. | >10 km | |
| k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |






