Astronomische Daten
In Kooperation mit wetter.net
Astronomische Daten
Leipzig
| Do | Fr | Sa | So | Mo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:24 Uhr | 06:26 Uhr | 06:27 Uhr | 06:29 Uhr | 06:31 Uhr | |
| 19:55 Uhr | 19:53 Uhr | 19:51 Uhr | 19:48 Uhr | 19:46 Uhr | |
| 23:41 Uhr | --:-- Uhr | 00:50 Uhr | 02:10 Uhr | 03:37 Uhr | |
| 16:02 Uhr | 16:53 Uhr | 17:34 Uhr | 18:05 Uhr | 18:31 Uhr | |
| 05:50 Uhr | 05:52 Uhr | 05:53 Uhr | 05:55 Uhr | 05:57 Uhr | |
| 20:29 Uhr | 20:27 Uhr | 20:24 Uhr | 20:22 Uhr | 20:20 Uhr |






