Astronomische Daten
In Kooperation mit wetter.net
Astronomische Daten
Klagenfurt
| Do | Fr | Sa | So | Mo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:23 Uhr | 06:25 Uhr | 06:26 Uhr | 06:27 Uhr | 06:28 Uhr | |
| 19:41 Uhr | 19:39 Uhr | 19:37 Uhr | 19:35 Uhr | 19:33 Uhr | |
| 23:57 Uhr | --:-- Uhr | 01:05 Uhr | 02:21 Uhr | 03:42 Uhr | |
| 15:30 Uhr | 16:22 Uhr | 17:06 Uhr | 17:43 Uhr | 18:13 Uhr | |
| 05:52 Uhr | 05:54 Uhr | 05:55 Uhr | 05:57 Uhr | 05:58 Uhr | |
| 20:12 Uhr | 20:10 Uhr | 20:08 Uhr | 20:06 Uhr | 20:04 Uhr |





