Astronomische Daten
In Kooperation mit wetter.net
Astronomische Daten
Graz
| Do | Fr | Sa | So | Mo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:18 Uhr | 06:20 Uhr | 06:21 Uhr | 06:22 Uhr | 06:24 Uhr | |
| 19:37 Uhr | 19:35 Uhr | 19:33 Uhr | 19:31 Uhr | 19:29 Uhr | |
| 23:51 Uhr | --:-- Uhr | 00:59 Uhr | 02:15 Uhr | 03:37 Uhr | |
| 15:27 Uhr | 16:19 Uhr | 17:03 Uhr | 17:39 Uhr | 18:09 Uhr | |
| 05:47 Uhr | 05:49 Uhr | 05:50 Uhr | 05:52 Uhr | 05:53 Uhr | |
| 20:08 Uhr | 20:06 Uhr | 20:04 Uhr | 20:02 Uhr | 20:00 Uhr |





